200 Hours Hatha
300 Hours Hatha
500 Hours Hatha
300 Hours Kriya
300 Hours Kundalini
300 Hours Raja
200 Hours Hatha
200 Hours Hatha Yoga Teacher Training Course India – 21 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 21 Jan | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Feb – 21 Feb | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Mar – 21 Mar | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Apr – 21 Apr | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 May – 21 May | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Jun – 21 Jun | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Jul – 21 Jul | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Aug – 21 Aug | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Sep – 21 Sep | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Oct – 21 Oct | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Nov – 21 Nov | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
01 Dec – 21 Dec | Rishikesh | 200 | 2200 Euro | 60000 INR | Open | Register |
300 Hours Hatha
300 Hours Hatha Yoga Teacher Training Course India – 28 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 28 Jan | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Feb – 28 Feb | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Mar – 28 Mar | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Apr – 28 Apr | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 May – 28 May | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Jun – 28 Jun | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Jul – 28 Jul | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Aug – 28 Aug | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Sep – 28 Sep | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Oct – 28 Oct | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Nov – 28 Nov | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
01 Dec – 28 Dec | Rishikesh | 300 | 2800 Euro | 80000 INR | Open | Register |
500 Hours Hatha
500 Hours Hatha Yoga Teacher Training Course India – 49 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 18 Feb | Rishikesh | 500 | 4800 Euro | 130000 INR | Register | |
01 Mar – 19 Apr | Rishikesh | 500 | 4800 Euro | 130000 INR | Register | |
01 May – 19 Jun | Rishikesh | 500 | 4800 Euro | 130000 INR | Register | |
01 Jul – 18 Aug | Rishikesh | 500 | 4800 Euro | 130000 INR | Register | |
01 Sep – 19 Oct | Rishikesh | 500 | 4800 Euro | 130000 INR | Register | |
01 Nov – 19 Dec | Rishikesh | 500 | 4800 Euro | 130000 INR | Regsiter |
300 Hours Kriya
300 Hours Kriya Yoga Teacher Training Course India – 28 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 28 Jan | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Feb – 28 Feb | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Mar – 28 Mar | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Apr – 28 Apr | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 May – 28 May | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Jun – 28 Jun | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Jul – 28 Jul | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Aug – 28 Aug | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Sep – 28 Sep | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Oct – 28 Oct | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Nov – 28 Nov | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Dec – 28 Dec | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register |
300 Hours Kundalini
300 Hours Kundalini Yoga Teacher Training Course India – 28 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 28 Jan | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Feb – 28 Feb | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Mar – 28 Mar | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Apr – 28 Apr | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 May – 28 May | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Jun – 28 Jun | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Jul – 28 Jul | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Aug – 28 Aug | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Sep – 28 Sep | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Oct – 28 Oct | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Nov – 28 Nov | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Dec – 28 Dec | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register |
300 Hours Raja
300 Hours Raja Yoga Teacher Training Course India – 28 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 28 Jan | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Feb – 28 Feb | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Mar – 28 Mar | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Apr – 28 Apr | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 May – 28 May | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Jun – 28 Jun | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Jul – 28 Jul | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Aug – 28 Aug | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Sep – 28 Sep | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Oct – 28 Oct | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Nov – 28 Nov | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register | |
01 Dec – 28 Dec | Rishikesh | 300 | 3300 Euro | 120000 INR | Register |
Yoga Retreat
Meditation Retreat
Women Yoga Retreat
Children Yoga Retreat
Health Yoga Retreat
Yoga Retreat
Yoga Retreat India – 10 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 10 Jan | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Jan – 20 Jan | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Feb – 10 Feb | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Feb – 20 Feb | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Mar – 10 Mar | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Mar – 20 Mar | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Apr – 10 Apr | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Apr – 20 Apr | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 May – 10 May | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 May – 20 May | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Jun – 10 Jun | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Jun – 20 Jun | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Jul – 10 Jul | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Jul – 20 Jul | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Aug – 10 Aug | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Aug – 20 Aug | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Sep – 10 Sep | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Sep – 20 Sep | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Oct – 10 Oct | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Oct – 20 Oct | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Nov – 10 Nov | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Nov – 20 Nov | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
1 Dec – 10 Dec | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
11 Dec – 20 Dec | Rishikesh | 10 | 1100 Euro | 30000 INR | Open | Register |
Meditation Retreat
Meditation Retreat India – 7 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
1 Jan – 7 Jan | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Jan – 17 Jan | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Feb – 7 Feb | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Feb – 17 Feb | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Mar – 7 Mar | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Mar – 17 Mar | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Apr – 7 Apr | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Apr – 17 Apr | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 May – 7 May | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 May – 17 May | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Jun – 7 Jun | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Jun – 17 Jun | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Jul – 7 July | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Jul – 17 Jul | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Aug – 7 Aug | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Aug – 17 Aug | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Sep – 7 Sep | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Sept – 17 Sep | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Oct – 7 Oct | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Oct – 17 Oct | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Nov – 7 Nov | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Nov – 17 Nov | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
1 Dec – 7 Dec | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
11 Dec – 17 Dec | Rishikesh | 7 | 700 Euro | 21000 INR | Open | Register |
Women Yoga Retreat
100 Hours Women Yoga Training Retreat India – 10 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
1 Jan – 10 Jan | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Jan – 20 Jan | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Feb – 10 Feb | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Feb – 20 Feb | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Mar – 10 Mar | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Mar – 20 Mar | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Apr – 10 Apr | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Apr – 20 Apr | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 May – 10 May | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 May – 20 May | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Jun – 10 Jun | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Jun – 20 Jun | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Jul – 10 July | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Jul – 20 Jul | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Aug – 10 Aug | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Aug – 20 Aug | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Sep – 10 Sep | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Sept – 20 Sep | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Oct – 10 Oct | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Oct – 20 Oct | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Nov – 10 Nov | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Nov – 20 Nov | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Dec – 10 Dec | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Dec – 20 Dec | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register |
Children Yoga Retreat
100 Hours Children Yoga Training Retreat India – 10 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
1 Jan – 10 Jan | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Jan – 20 Jan | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Feb – 10 Feb | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Feb – 20 Feb | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Mar – 10 Mar | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Mar – 20 Mar | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Apr – 10 Apr | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Apr – 20 Apr | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 May – 10 May | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 May – 20 May | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Jun – 10 Jun | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Jun – 20 Jun | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Jul – 10 July | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Jul – 20 Jul | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Aug – 10 Aug | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Aug – 20 Aug | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Sep – 10 Sep | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Sept – 20 Sep | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Oct – 10 Oct | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Oct – 20 Oct | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Nov – 10 Nov | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Nov – 20 Nov | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
1 Dec – 10 Dec | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register | |
11 Dec – 20 Dec | Rishikesh | 10 | 1300 Euro | 40000 INR | Register |
Health Yoga Retreat
Health Restoration Yoga Retreat India – 21 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
1 Jan – 21 Jan | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Feb – 7 Feb | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Mar – 21 Mar | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Apr – 21 Apr | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 May – 21 May | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Jun – 21 Jun | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Jul – 21 July | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Aug – 21 Aug | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Sep – 21 Sep | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Oct – 21 Oct | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Nov – 21 Nov | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register | |
1 Dec – 21 Dec | Rishikesh | 21 | 2200 Euro | 110000 INR | Register |
200 Hours Hatha
300 Hours Hatha
500 Hours Hatha
300 Hours Kriya
300 Hours Kundalini
300 Hours Raja
200 Hours Hatha
200 Hours Hatha Yoga Teacher Training Course France – 21 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 21 Jan | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Feb – 21 Feb | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Mar – 21 Mar | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Apr – 21 Apr | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 May – 21 May | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Jun – 21 Jun | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Jul – 21 Jul | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Aug – 21 Aug | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Sep – 21 Sep | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Oct – 21 Oct | 200 | Euro | INR | Register | ||
01 Nov – 21 Nov | France | 200 | 2850 Euro | INR | Open | Register |
01 Dec – 21 Dec | 200 | Euro | INR | Register |
300 Hours Hatha
300 Hours Hatha Yoga Teacher Training Course – 28 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 28 Jan | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Feb – 28 Feb | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Mar – 28 Mar | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Apr – 28 Apr | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 May – 28 May | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Jun – 28 Jun | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Jul – 28 Jul | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Aug – 28 Aug | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Sep – 28 Sep | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Oct – 28 Oct | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Nov – 28 Nov | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Dec – 28 Dec | 300 | Euro | INR | Register |
500 Hours Hatha
500 Hours Hatha Yoga Teacher Training Course – 49 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 18 Feb | 500 | Euro | INR | Register | ||
01 Mar – 19 Apr | 500 | Euro | INR | Register | ||
01 May – 19 Jun | 500 | Euro | INR | Register | ||
01 Jul – 18 Aug | 500 | Euro | INR | Register | ||
01 Sep – 19 Oct | 500 | Euro | INR | Register | ||
01 Nov – 19 Dec | 500 | Euro | INR | Regsiter |
300 Hours Kriya
300 Hours Kriya Yoga Teacher Training Course – 28 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 28 Jan | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Feb – 28 Feb | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Mar – 28 Mar | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Apr – 28 Apr | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 May – 28 May | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Jun – 28 Jun | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Jul – 28 Jul | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Aug – 28 Aug | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Sep – 28 Sep | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Oct – 28 Oct | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Nov – 28 Nov | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Dec – 28 Dec | 300 | Euro | INR | Register |
300 Hours Kundalini
300 Hours Kundalini Yoga Teacher Training Course – 28 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 28 Jan | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Feb – 28 Feb | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Mar – 28 Mar | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Apr – 28 Apr | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 May – 28 May | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Jun – 28 Jun | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Jul – 28 Jul | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Aug – 28 Aug | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Sep – 28 Sep | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Oct – 28 Oct | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Nov – 28 Nov | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Dec – 28 Dec | 300 | Euro | INR | Register |
300 Hours Raja
300 Hours Raja Yoga Teacher Training Course – 28 Days
Date | Place | Hour | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 28 Jan | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Feb – 28 Feb | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Mar – 28 Mar | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Apr – 28 Apr | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 May – 28 May | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Jun – 28 Jun | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Jul – 28 Jul | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Aug – 28 Aug | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Sep – 28 Sep | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Oct – 28 Oct | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Nov – 28 Nov | 300 | Euro | INR | Register | ||
01 Dec – 28 Dec | 300 | Euro | INR | Register |
Yoga Retreat
Meditation Retreat
Women Yoga Retreat
Children Yoga Retreat
Health Yoga Retreat
Yoga Retreat
Yoga And Wellbeing Retreat France – 7 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
01 Jan – 10 Jan | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jan – 20 Jan | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Feb – 10 Feb | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Feb – 20 Feb | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Mar – 10 Mar | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Mar – 20 Mar | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Apr – 10 Apr | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Apr – 20 Apr | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 May – 10 May | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 May – 20 May | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Jun – 10 Jun | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jun – 20 Jun | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Jul – 10 Jul | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jul – 20 Jul | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Aug – 10 Aug | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Aug – 20 Aug | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Sep – 10 Sep | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Sep – 20 Sep | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Oct – 10 Oct | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Oct – 20 Oct | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Nov – 7 Nov | France | 7 | Euro | INR | Open | Register |
11 Nov – 20 Nov | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Dec – 10 Dec | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Dec – 20 Dec | 10 | Euro | INR | Register |
Meditation Retreat
Meditation Retreat – 7 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
1 Jan – 7 Jan | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Jan – 17 Jan | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Feb – 7 Feb | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Feb – 17 Feb | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Mar – 7 Mar | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Mar – 17 Mar | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Apr – 7 Apr | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Apr – 17 Apr | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 May – 7 May | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 May – 17 May | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Jun – 7 Jun | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Jun – 17 Jun | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Jul – 7 July | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Jul – 17 Jul | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Aug – 7 Aug | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Aug – 17 Aug | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Sep – 7 Sep | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Sept – 17 Sep | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Oct – 7 Oct | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Oct – 17 Oct | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Nov – 7 Nov | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Nov – 17 Nov | 7 | Euro | INR | Register | ||
1 Dec – 7 Dec | 7 | Euro | INR | Register | ||
11 Dec – 17 Dec | 7 | Euro | INR | Register |
Women Yoga Retreat
100 Hours Women Yoga Training Retreat – 10 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
1 Jan – 10 Jan | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jan – 20 Jan | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Feb – 10 Feb | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Feb – 20 Feb | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Mar – 10 Mar | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Mar – 20 Mar | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Apr – 10 Apr | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Apr – 20 Apr | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 May – 10 May | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 May – 20 May | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Jun – 10 Jun | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jun – 20 Jun | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Jul – 10 July | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jul – 20 Jul | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Aug – 10 Aug | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Aug – 20 Aug | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Sep – 10 Sep | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Sept – 20 Sep | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Oct – 10 Oct | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Oct – 20 Oct | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Nov – 10 Nov | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Nov – 20 Nov | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Dec – 10 Dec | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Dec – 20 Dec | 10 | Euro | INR | Register |
Children Yoga Retreat
100 Hours Children Yoga Training Retreat – 10 Days
Date | Place | Days | International Fee | Indian Fee | Status | Action |
1 Jan – 10 Jan | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jan – 20 Jan | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Feb – 10 Feb | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Feb – 20 Feb | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Mar – 10 Mar | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Mar – 20 Mar | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Apr – 10 Apr | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Apr – 20 Apr | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 May – 10 May | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 May – 20 May | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Jun – 10 Jun | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jun – 20 Jun | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Jul – 10 July | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Jul – 20 Jul | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Aug – 10 Aug | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Aug – 20 Aug | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Sep – 10 Sep | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Sept – 20 Sep | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Oct – 10 Oct | 10 | Euro | INR | Register | ||
11 Oct – 20 Oct | 10 | Euro | INR | Register | ||
1 Nov – 10 Nov | 10 | Euro | INR | Register | ||
